| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrale solaire de Noor Laâyoune | Mazen | 85 MW | photovoltaic | ||
| Parc solaire PV NOOR Boujdour | Mazen | 20.00 MW | photovoltaic | ||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |
| Name | English Name | Operator | Output | Method | Wikidata |
|---|---|---|---|---|---|
| Centrale solaire de Noor Laâyoune | Mazen | 85 MW | photovoltaic | ||
| Parc solaire PV NOOR Boujdour | Mazen | 20.00 MW | photovoltaic | ||
| [unnamed] | photovoltaic | ||||
| [unnamed] | |||||
| [unnamed] |